Zeilaanwijzingen 44e Zeeuwse Duotocht 2025 |
Bonus |
Voldaan op |
|
---|---|---|---|
√ Verplichte opdrachten (A+B= 5 punten bonus)Vaargeulen 1 x geheel bevaren. Volgorde is vrij. |
Punten (5) |
Datum |
Verplicht / Tijd |
1A. Slijkgat OF 1B. Tholen (havenlijn: NH14-NH11), jachthaven |
1A. 1B. |
||
2A. Geul vd Rassen & Deurloo OF 2B. Krabbenkreek |
2A. 2B. |
||
3A. Rhoon (jachthaven Rhoon) OF 3B. Breskens |
3A. 3B. |
||
4A. Thomaesgeul OF 4B. Rondje Bastiaan de Langeplaat (ononderbroken) |
4A. 4B. |
||
5. Rondje Tiengemeten (ononderbroken) | NVT | 5. | |
6. Rondje Grevelingen linksom of rechtsom tussen oevers en eilanden | NVT | 6. | |
7. Stavenisse (jachthaven) | NVT | 7. | |
8. Zuidland (Blinckvliet) | NVT | 8. | |
9. Burghsluis-Betonhaven-Sophiahaven (na elkaar; volgorde vrij) | NVT | 9. | |
10. Yerseke (Beatrixhaven) & Lodijksche Gat (na elkaar; volgorde vrij) | NVT | 1o. | |
Havens naar keuze |
Punten |
Dag & Datum |
Keuze / Tijd |
1. Haven Springersdiep | 2 | 1: | |
2. Werkhaven Bommenede | 1 | 2: | |
3. Dintelsas (een jachthaven voorbij de sluis) | 4 | 3: | |
4. St. Philipsland (afmeren loswal bij molen; havenlijn KR36-KR37) | 5 | 4: | |
5. Hoedekenskerke | 5 | 5: | |
6. Middelharnis | 2 | 6: | |
7. Den Bommel | 2 | 7: | |
8. Benedensas (havenlijn SV3-SV4); afmeren voorbij (door) de sluis! | 4 | 8: | |
9. Ellewoutsdijk | 5 | 9: | |
10. Sint-Annaland | 1 | 10: | |
11. Bruinisse, WSV Bru | 1 | 11: | |
12. Numansdorp, Marina Numansdorp (Tramweghaven) | 2 | 12: | |
13. Oostwatering & Landbouwhaven Kamperland | 4 | 13: | |
14. Willemsdorp, WSV De Kil | 3 | 14: | |
15. Noordschans | 2 | 15: | |
16. Wemeldinge | 2 | 16: | |
17. Zierikzee, voorbij de keersluis. (havenlijn havenlichten) | 2 | 17: | |
18. Barendrecht Marina | 1 | 18: | |
Vaargeulen & opdrachten naar keuze (1 x geheel bevaren) |
Punten |
Dag & Datum |
Tijdstip |
1. Rondje Middelplaat (OS, ononderbroken; boeien respecteren) | 4 | 1: | |
2. Rondje Noordplaat (ononderbroken) | 3 | 2: | |
3. Rondje Slijkplaat (HV, ononderbroken; boeien respecteren) | 4 | 3: | |
4. Aardappelengat | 3 | 4: | |
5. Vaarwater langs Hoofdplaat | 4 | 5: | |
6. Vaarwater langs Kamperland | 4 | 6: | |
7. Oude Roompot | 4 | 7: |
De officiële “Zeilaanwijzing 44e Zeeuwse Duotocht 2025” is hier te downloaden.